|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de réalisation des concours régionaux dans les régions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODES REGIONS |
DATES DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS DES CANDIDATS |
2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET/ AOUT |
SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | JANVIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALSACE | fév 2004 ? | Finales nationales du 20 au 22 janvier 2005 à Nantes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUITAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUVERGNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSE NORMANDIE | Non définie à ce jour. Une décision sera prise en janvier 2004 (proposition faite fin sept 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOURGOGNE | 31 janvier 2004 | les dates ne sont pas encore fixées mais seront dans la limite du possible situées dans la période de janvier à avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRETAGNE | fin mai 2004 | du 4 au 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRE | 15 mai 2004 | du 1er au 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPAGNE ARDENNE | fin sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCHE COMTE | 31 mars 2004 | du 3 au 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUTE NORMANDIE | fin sept/ | début oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILE DE France | Septembre - Octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | Non définie à ce jour. Attendre janvier 2004 pour plus de précisions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMOUSIN | Non définie à ce jour. Attendre février 2004 pour plus de précisions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORRAINE | 15 mars 2004 | 24-avr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDI PYRENEES | 20 janvier 2004 | 5 au 16 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORD PAS DE CALAIS | 31 mars 2004 | du 9 au 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACA | Non définie. Attendre janvier 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYS DE LA LOIRE (région d'accueil des finales nationales en 2005) |
15 mai 2004 | du 8 au 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICARDIE | période
prévisionnelle. A confirmer en février |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POITOU CHARENTES | 15 janvier 2004 | 25/04 présélection régionale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHONE-ALPES | 1 décembre 2003 | du 1er au 27 /03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||